CORiTEC 350i/350i PRO/350i PRO+
제품정보
-
CORiTEC 350i
The automated ALL-IN-ONE Solution
-
CORiTEC 350i PRO
The Professional Solution for Highest Demands
-
CCORiTEC 350i PRO+
The Plus of Performance and Precision
제품특징
CORiTEC 350i 시리즈 주요 특징
- Wet & Dry 밀링 프로세싱
- 동시 5축
- 공구(버) 장착 20개
- Jäger Spindle / 60,000 rpm
- 습식용 물탱크 일체형
- 12인치(350i), 15인치(350i PRO) 터치 PC 탑재
전용 지그
- 다양한 소재별로 가공용 지그를 선택하여 가공이 가능합니다.
기술데이터
제품 스펙
구분 | CORiTEC 350i | CORiTEC 350i PRO | CORiTEC 350i PRO+ |
---|---|---|---|
밀링 방식 | 동시 5축 건·습식 | ||
가공시 회전 각도 | A축 ±30° / B축 ±25° | ||
스핀들 / 스피드 | Jäger 스핀들 / 60,000 rpm | ||
드라이버 종류 | 서보 모터 | ||
공구(버) 생크 | 6 mm | ||
공구 장착 수 | 20 개 | ||
중량 | 180 kg | 205 kg | 210 kg |
외형 크기 (W x D x H) | 758 x 857 x 790 mm | 758 x 790 x 857 mm | |
입력 전원 | 100 V ~ 240 V / 50/60 Hz / 2200W | 110 V – 50/60 Hz 230 V – 50/60 Hz |
|
공압 공급 | 6 ~ 9 bar (공압량: 60 L/min) | ||
밀링기 베이스 설계 | 스틸/알루미늄 | 폴리머 콘크리트 | |
절대 좌표계 적용 | - | O | |
Zero Point 클램핑 | Option | O | |
제어 모니터 | 12인치 터치 (산업용 PC 탑재) |
15인치 터치 (산업용 PC 탑재) |
|
디스크 홀더 | 1개 (고정식) | 2개 (교체식) |
※ 상기 사양은 제품의 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.